The english version will come soon
Située à Givry, cette maison de rapport est divisée en 3 lots : deux appartements 1 chambre, avec terrasse et accès jardin, et un studio.
Le tout est en ordre urbanistique. Chaudière mazout avec décompteur, compteur d'eau et d'électricité séparé.
Belle rentabilité d'environ 4% avec une rentrée mensuel de 1425€.
Avis aux amateurs...
Bedrooms | 3 |
Parking places | 5 ext. |
Offices | No |
Cellar | Yes |
Attic | No |
Water connection | Yes |
Gas connection | No |
Electrical connection | Yes |
Connection Remote distribution | Yes |
Telephone connection | Yes |
Plot surface | 698 m² |
Garden | Yes |
Terrace | Yes |
Frontages | 4 |
Construction | 1998 |
Rénovation | 2000 |
VAT system | No |
Price | 330.000 € |
Cadastral income | 906 € |
Dagv. v. sted. inbreuk | No |
Verk. verg. | No |
Bouwverg. | Yes |
Espec | 295 kWh/m²/year |
PEB No. | 20171102002081 |
Etot | 23751 kWh/year |
PEB certificate: expiry date | 02-11-2027 |
Rue sur le Mont , 16 - 6687 BERTOGNE